
簡要描述:Merck millipore CBL209FMerck millipore上海銷售Merck millipore代理銷售Merck millipore 上海
詳細介紹
| 品牌 | Millipore/美國 | 規(guī)格 | 盒 |
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 科研實驗單位用品 |
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 |
| CBL209F | B-2 MICROGLOB, FITC, MS X - 100T/1ML |
| CBL2117 | IL-6, MS X HU - 100UG |
| CBL2117-KL | Anti-Interleukin-6AntibodyClone B-E8 1mg |
| CBL212 | NEUROFILAMENT 200, MSX - 100UG |
| CBL212CNA-K | ANTI-NEUROFILAMENT 200, -MG |
| CBL212-K | NEUROFILAMENT 200 MS X HU |
| CBL218 | Anti-Keratin K3/K76, clone AE5 |
| CBL218-I | Anti-Keratin K3/K76, clone AE5Merck millipore 上海 |
| CBL218-K | Anti-Keratin K3/K76/CLN AE5/MsxHu Mg |
| CBL221 | RNA POLYMERASE II, MSX - 100UL |
| CBL226 | CALC ATPASE, MS X - 100UG |
| CBL228 | FILAMIN, MSX-100UGMerck millipore 上海 |
| CBL234F | CYTOKER PAN, MS X HU - 100T |
| CBL234FMG-KL | ANTI-PAN CYTOKERATIN, FITC, CLONE C-11 |
| CBL242 | GLUT-1, RB X HU - 100UG |
| CBL243 | GLUT-4, RB X HU - 100UG |
| CBL251 | EPITH SPEC AG, MS X HU - 100UG |
| CBL251-KL | ANTI- EPITHELIAL SPECIFIC ANTIGEN -MG |
| CBL252 | PSA,MS X HU - 100 UG |
| CBL259 | HLA CLASS II/DR, MS X HU - 100UG |
| CBL263 | MUC-1, MS X HU - 100 UG |
| CBL266 | CYTOKER 1/10, MS X HU - 100UG |
| CBL266-K | Cytokeratin 1/10 Ms X Hu Mg |
| CBL270 | TUBULIN, RT X HU - 100 UG |
| CBL271 | FIBROBLASTS,MS X HU - 100UG |
| CBL272 | CYTOKER 15, MS X HU - 100UG |
| CBL304 | SERUM AMYL PREC, MS X HU - 100UG |
| CBL304C-K | Serum Amyloid precursor, custom con |
| CBL304-K | Serum AMYL PREC MS XHU Mg |
| CBL304-KL | Serum AMYL PREC MS XHU (1mg) KL |
| CBL304NA-KL | ANTI-AMYLOID P, CLONE 5.4A (500 UG) |
| CBL305 | SERUM AMYL PREC, MS X HU - 100UG |
| CBL306 | B-2 MICROGLOB, MS X - 1MG |
| CBL307 | B-2 MICROGLOB, MS X - 1mg |
| CBL309 | IGG1, MS X HU - 0.5 MG |
| CBL312 | IGG4 FC, MS X HU - 0.5 MG |
| CBL402 | HPV LATE I, MS X HU - 100 UG |
| CBL402-K | HPV LATE 1 MS X HU |
| CBL404 | P53, MS X HU - 100 UG |
| CBL405 | P53 MOUSE, MS X - 100 UG |
| CBL407 | PCNA, MS X HU - 100 UG |
| CBL407F | PCNA, FITC, MS X HU - 100 T |
| CBL407P | PCNA, PE, MS X HU - 100 T |
| CBL412A5 | Anti-Tubulin β-III, clone TU-20, Alexa F |
| CBL412X | AntiBeta-III Tubulin conjug.to Alexa488 |
| CBL415 | CD90, MS X HU - 100 UG |
| CBL415F | CD90, FITC, MS X HU - 100T |
| CBL415P | CD90, PE, MS X HU - 100T |
| CBL416Z-K | EGF RECPT, MS X HU, NO AZIDE -1MG |
| CBL418F | CD105, FITC, MS X HU - 100T |
| CBL419 | MAJ BASIC PR, MS X - 100UG |
| CBL419NA-KL | ANTI-EOSINOPHIL (MBP), -MG |
| CBL420 | P53, N-TERM, MS X HU - 100UG |
| CBL420F | P53, N-TERM, FITC, MS X HU - 100T |
| CBL422F | P53, N-TERM, FITC, MS X HU - 100T |
| CBL422-K | P53, N-TERM, MS X HU |
| CBL423F | P53, C-TERM, FITC, MS X HU - 100T |
| CBL430 | C-MYC, MS X HU - 100 UG |
| CBL431 | N-MYC, MS X HU - 100 UG |
| CBL434 | C-MYC, MS X HU - 100 UG |
| CBL440 | C-FOS, SH X HU - 100 UG |
| CBL443 | -JUN, SH X HU - 100 UG |
| CBL445 | C-RAF-1, SH X HU - 100 UG |
| CBL446-K | NM-23, RBX HU - MG |
| CBL450F | CD54, FITC, MS X HU - 100 T |
| CBL451 | CD11A, MS X HU - 100 UG |
| CBL453 | CD14, MS X HU - 100 UG |
| CBL453F | CD14, FITC, MS X HU - 100T |
| CBL453P | CD14, PE, MS X HU - 100T |
| CBL455 | CD27, MS X HU - 100 UG |
| CBL458 | CD49F, MS X HU - 100 UG |
| CBL458C-K | Anti-CD49F, clone 4F10 |
| CBL458F | CD49F, FITC, MS X HU - 100 T |
| CBL458P | CD49F, PE, MS X HU - 100 T |
| CBL468 | CD31, MS X HU - 100 UG |
| CBL468F | CD31, FITC, MS X HU - 100 T |
| CBL468P | CD31, PE, MS X HU - 100 T |
| CBL47 | TRANSF RECPT, RBX - 100UG |
| CBL475 | CD1B, MS X HU - 100 UG |
| CBL477 | CD49B, MS X HU - 100 UG |
| CBL479 | CD61, MS X HU - 100 UG |
| CBL479F | CD61, FITC, MS X HU - 100 T |
| CBL479NB-K | Anti-Integrin B3 clone PM6/13 NB 1 mg/ml |
| CBL480B | CD42B, BIOTIN, MS X HU - 100T |
| CBL480-K | CD42 MS X HU, Mg |
| CBL481 | CD29, MS X HU - 100 UG |
| CBL481F | CD29, FITC, MS X HU - 100 T |
| CBL481P | CD29, PE, MS X HU - 100 T |
| CBL490 | CD51, MS X HU - 100 UG |
| CBL490P | CD51, PE, MS X HU - 100 T |
| CBL491F | CD64, FITC, MS X HU - 100T |
| CBL494B | CD4, BIOTIN, MS X HU - 100T |
| CBL494F | CD4, FITC, MS X HU - 100T |
| CBL496 | CD34, MSX HU-100UG |
| CBL496F | CD34, FITC, MSX HU-100T |
| CBL497 | CD49E, MS X HU - 100 UG |
| CBL497F | CD49E, FITC, MS X HU - 100T |
| CBL497P | CD49E, PE, MS X HU - 100T |
| CBL504F | CD6, FITC, MSX HU-100T |
| CBL510P | CD56, PE, MS X HU - 100T |
| CBL511 | CD55, MS X HU - 100 UG |
| CBL512P | CD55, PE, MS X HU - 100T |
| CBL515 | CD46, MS X HU - 100 UG |
| CBL515-K | CD46 MS X HU Mg |
| CBL517 | CD28, MS X HU - 100 UG |
| CBL517F | CD28, FITC, MS X HU - 100 T |
| CBL519 | CD57, MS X HU - 100 UG |
| CBL52 | IGF-I, MS X HU - 100 UG |
| CBL525P | CD16, PE, MS X HU - 100 T*INCTV* |
| CBL529 | CD30, MS X HU - 100 UG |
| CBL52-K | IGF-I CL M23 Ms x Hu Mg |
| CBL538F | CD79A, FITC, MS X HU - 100 T |
| CBL541 | CD16, MS X HU - 100 UG |
| CBL544 | CD51/61, MS X HU - 100 UG |
| CBL544-K | Integrin alphaV,beta3 Ms x Hu Mg |
| CBL553 | CD63, MS X HU - 100 UG |
| CBL555 | CD34, MSX HU-100UG |
| CBL555F | CD34, FITC, MSX HU-100T |
| CBL555-K | CD 34 MS X HU |
| CBL56 | ACTH, C-TERM, MSX HU - 1MG |
| CBL561 | CD24,MSX HU - 100UG |
| CBL57 | ACTH, N-TERM, MSX HU - 1MG |
| CBL572P | CD147, MSX HU, PE - 100T |
| CBL575F | CD42B, FITC, MS X HU - 100 T |
| CBL579 | CD81, MS X HU - 100 UG |
| CBL579C-KL | ANTI-CD81,CUSTOM CONC, -MG |
| CBL579P | CD81, PE, MS X HU - 100 T |
| CBL57-K | ACTH, N-TERM, MSX HU |
| CBL582 | CD19, MS X HU - 100 UG |
| CBL582-MG | CD19, MS X HU - 1 MG |
| CBL583B | CD16, BIOTIN, MS X HU - 100T |
| CBL583P | CD16, PE, MS X HU - 100 T |
| CBL589F | CD41, FITC, MS X HU - 100 T |
| CBL600 | IGG1, MS NEG CTRL - 100 T |
| CBL600F | IGG1,MS NEG CTRL,FITC-100T |
| CBL600P | IGG1, MS NEG CTRL, PE - 100T |
| CBL605 | IGG2A, RT NEG CTRL - 100 T |
| CBL610 | Mouse IgG1 Negative Control, clone 1E2.2 |
| CBL65 | FOLIC ACID, MSX-1MG |
| CBL66 | ANP, MS X HU - 1 MG |
| CBL67 | FOLATE, MS X - 1 MG |
| CBL700 | CCR5, MS X HU - 100 UG |
| CBL714 | CD126, MS X HU - 100 UG |
| CBL714F | CD126, FITC, MS X HU - 100 T |
| CBL775 | C-MOS, RBX HU - 100 UG |
| CBL776 | C-FMS, RBX HU - 100 UG |
| CBL82 | IGF-II, MSX HU - 100 UG |
| CBL85 | ENDOTHELIN-1, MS X - 1 MG |
| CBL85-K | Endothelin -1 Clone IC4 Ms x HU Mg |
| CBL87 | ENDOTHELIN, C-TERM, RT X |
| CBL97 | FITC, MS X - 1 MG |
| CBLL-KSP | ChemiBlock II Heterophile Blocking Agent |
| CBP-KSP | CHEMIBLOCK PLUS - 5MG |
| CBS100-1GM-KL | Super ChemiBlock Heterophile 1g |
| CBS100-K | Super ChemiBlock Heterophile |
| CBS-KSP | Super ChemiBlock Heterophile |
| CC052-K | Collagen II, HU PURIFIED BULK 100ug/vial |
| CC065XC-K | Tenascin, 1MG at 0.3mg/mL |
| CC068 | MMP-13, TRUNCATED, RECOMB-10UG |
| CC079 | MMP-9, HU-10UG |
| CC079-K | MMP-9, HUMAN |
| CC1000 | GM6001 MMP, INHIBITOR-1MG |
| CC1010 | GM6001 MMP, INHIBITOR-10MG |
| CC1010-K | GM6001 MMP, Inhibitor- 10MG/EA |
| CC1015 | INTEGRIN A1/B1, HU-50UG |
| CC1015-K | INTEGRIN A1/B1, HUMAN |
| CC1018 | INTEGRIN AV/B3, 25UG |
| CC1018-K | INTEGRIN AV/B3 |
| CC1019 | INTEGRIN AV/B3, 50UG |
| CC1019-K | INTEGRIN AV/B3 TRITON, HU-MG |
| CC1020 | INTEGRIN AV/B3 OCTYL GLUC-25UG |
| CC1021 | INTEGRIN AV/B3 OCTYL GLUC-50UG |
| CC1022 | INTEGRIN AV/B5 OCTYL GLUC-25UG |
| CC1023 | INTEGRIN AV/B5 OCTYL GLUC-50UG |
| CC1024 | INTEGRIN AV/B5 -25UG |
| CC1025 | INTEGRIN AV/B5 -50UG |
| CC1025-K | INTEGRIN AV/B5 |
| CC1026 | INTEGRIN A5/B1 OCTYL GLUC-25UG |
| CC1027 | INTEGRIN A5/B1 OCTYL GLUC-50UG |
| CC1027-K | INTEGRIN A5/B1 OCTYL GLUC HU-MG |
| CC1028 | ADAMTS-4 REC HU 5UG |
| CC1033-K | ADAMTS-1 RECOMB HU-1MG |
| CC1034 | ADAMTS-5, RECOMB HU - 5 UG |
| CC1035 | MMP-3, HU-10UG |
| CC1043 | MT1-MMP, PRO-CATALYT-HEMOPEX- 5UG |
| CC1044-K | MT2-MMP, CATALYTIC-MG |
| CC1047 | MMP-13, PRO-5UG |
| CC1048 | MMP-9, PRO-5UG |
| CC1052 | INTEGRIN A5/B1, HU-25UG |
| CC1055 | INTEGRIN A5/B1, HU-50UG |
| CC1057 | MMP-7, PROPEPTIDE (PROMATRILYSIN) |
| CC1059 | MMP-7, RECOMBINANT-10UG |
| CC1059-K | MMP-7, Recombinant MG |
| CC1062 | TIMP-1, HU, PROTEIN-5UG |
| CC1064 | TIMP-2, HU-5UG |
| CC1092 | INTEGRIN A3/B1 OCTYL GLUC |
| CC1100 | GM6001 MMP, INHIBITOR POWDER-10MG |
| CC119 | CASPASE 3, PROTEIN-25U |
| CC120 | CASPASE 9, PROTEIN-25U |
| CC12-100UGCN | Anti-Cyclin D1 (Ab-3) Mouse mAb (DCS-6) |
| CC123 | CASPASE 8, PROTEIN-25U |
| CC126 | CASPASE 1, PROTEIN-25U |
| CC127 | CASPASE 2, PROTEIN-25U |
| CC128 | CASPASE 10, PROTEIN-25U |
| CC1890 | AGGRECAN REC INTERGLOBULAR 50 UG |
| CC3328 | TIMP-1, BOV, PROTEIN-5UG |
| CC4000 | UPA, HU, PURIFIED-100UG |
| CC4000-K | UPA, HUMAN PURIFIED |
| CC4075 | PAI-1 RECOMBINANT PROTEIN 50UG |
| CC43-100UGCN | Anti-Cdh1 (Ab-2) Mouse mAb (DH01) |
| CERT1 | CERTIFICATE OF ORIGIN |
| CERT-USDA | USDA CERTIFICATE |
| CL07-1000MLCN | TMB (Soluble Substrate) |
| CL07-100MLCN | TMB (Soluble Substrate) |
| CP01-1EACN | Anti-Actin (Ab-1) Mouse mAb (JLA20) |
| CP06-100UGCN | Anti-a-Tubulin Mouse mAb (DM1A) |
| CP11L-100UGCN | Anti-Integrin a3 Mouse mAb (P1B5) |
| CP18-100UGCN | Anti-Collagen, Type II (Ab-1) Mouse mAb |
| CP26-100UGCN | Anti-Integrin b1 Mouse mAb (4B7) |
| CP28-200UGCN | Anti-Fibroblast Antigen Mouse mAb (AS02) |
| CP35-100ULCN | Anti-PSD-95 (Ab-2) Mouse mAb (7E3-1B8) |
| CP45-100ULCN | Anti-Clathrin Heavy Chain Mo mAb (X22) |
| CP53-100UGCN | Anti-ICAM-1 (Ab-2) Mouse mAb (W-CAM-1) |
| CP70-100UGCN | Anti-Fibronectin (Ab-3) Mo mAb (FBN11) |
| CP74-100UGCN | Anti-Vinculin Mouse mAb (V284 or VLN01) |
| CP90-20 | Peptide 20mg >90% per AA |
| CS201225-K | Elution Buffer ( 21 mL) |
| CS201226-K | Fast-Trap Equilibrium Buffer (100 mL) |
| CS203030-5 | Milli® µ-Angiogenesis Slides |
| CS214155-20KL | CUS ASC Na02A, 20mL |
| CS215548-KL | StC SUP anti-EGF cl.7C6.7, (200mL) |
| CS215550-KL | StC SUP anti-CCL21 cl.6E4.9, (200mL) |
| CS215552-KL | StC SUP anti-SCF cl. 5F2.9,(200mL) |
| CS215559-KL | StC SUP anti-MIP-1alpha cl.10B10.2,200mL |
| CS217043-KL | StC SUP anti-Betatrophin cl.14F1.8, (200 |
| CS217141-KL | StC SUP anti-Betatrophin cl.5A11.6, (200 |
| CS217353-KL | StC SUP anti-Sema3A cl.9H4.9.7, (200mL) |
| CS217355-KL | StC SUP anti-DPP4 cl.8E2.30, (200mL) |
| CS217359-KL | StC SUP anti-Sema3A cl.7G1.7.6, (200mL) |
| CS217367-KL | StC SUP anti-DPP4 cl.13B6.9, (200mL) |
| CS217368-KL | StC SUP anti-Myostatin cl.2B5.8.9,200mL |
| CS217370-KL | StC SUP anti-Myostatin cl.8D11.9.8,200mL |
| CS217372-KL | StC SUP anti-ProANP cl.8A9.16, (200mL) |
| CS217374-KL | StC SUP anti-Osteocalcin/BGLAP cl.8D8.24 |
| CS217376-KL | StC SUP antiProUroguanylin cl 10H2.2,200 |
| CS217378-KL | StC SUP anti-ProBNP cl.7F6.19, (200mL) |
| CS217412-KL | StC SUP anti-ProBNP cl.11F3.12, (200mL) |
| CTB-SAP-100UG | CHOLERA TOXIN B-SAP-100UG |
| CTB-SAP-25UG | CHOLERA TOXIN B-SAP-25UG |
| CUS0810 | Custom poly CS2 |
| CUS0815-1 | RKVL(727)DNIQGC |
| CUS0815-10 | QSTS(747)HKKLMC |
| CUS0815-2 | AKRH(727)KVLRDC |
| CUS0815-3 | GGAK(727)HRKVLC |
| CUS0815-4 | RKVL(747)DNIQGC |
| CUS0815-5 | AKRH(747)KVLRDC |
| CUS0815-6 | GGAK(747)HRKVLC |
| CUS0815-7 | A(747)TKQTARKSTGC |
| CUS0815-8 | A(727)TKQTARKSTGC |
| CUS0815-9 | QSTS(727)HKKLMC |
| CUS0825 | Custom polyclonal |
| CUS0825-2 | Custom polyclonal f/Univ. of Bristol |
| CUS0826 | MAB755, Custom biotin conjugation |
| CUS0856-1 | Custom Chicken Poly 1 |
| CUS0856-1P | Custom Peptide for CUS0856-1 |
| CUS0856-1R | Custom chicken poly replaces CUS0856-1 |
| CUS0856-2 | Custom Chicken Poly 2 |
| CUS0856-2P | Custom Peptide for CUS0856-2 |
| CUS0856-2R | Custom chicken poly replaces CUS0856-1 |
| CUS0856-3 | Custom Chicken Poly 3 |
| CUS0856-3P | Custom Peptide for CUS0856-3 |
| CUS0856-3R | Custom chicken poly replaces CUS0856-1 |
| CUS0856-4 | Custom Chicken Poly 4 |
| CUS0856-4P | Custom Peptide for CUS0856-4 |
| CUS0856-4R | Custom chicken poly replaces CUS0856-1 |
| CUS0877-1 | Miwi-aDMA |
| CUS0877-2 | Miwi-sDMA |
| CUS0877-3 | Aub-aDMA |
| CUS0877-4 | Aub-sDMA |
| CUS0890 | Custom 9 polyclonal projects (bleed 2,bl |
| CUS0890-1 | Custom Poly 1 |
| CUS0890-2 | Custom Poly 2 |
| CUS0890-3 | Custom Poly 3 |
| CUS0890-4 | Custom Poly 4 |
| CUS0890-5 | Custom Poly 5 |
| CUS0890-6 | Custom Poly 6 |
| CUS0890-7 | Custom Poly 7 |
| CUS0890-8 | Custom Poly 8 |
| CUS0890-9 | Custom Poly 9 |
| CUS100 | CUSTOM POLYCLONAL |
| CUS1010 | Peptide Conjugation, N or C Term |
| CUS1010-C | Conjugation to Carrier Protein, KLH |
| CUS1020 | Peptide Synthesis, Modification |
| CUS1020-D | D-Form or other unnatural Amino Acids |
| CUS1020-L | Palmitylation Modification |
| CUS1020-M | Custom Peptide Modification |
| CUS1020-P | Phosphorylation Modification |
| CUS1020-S | Disulfide modification |
| CUS1026 | 05-499 Custom HRP |
| CUS1050 | Amidation or Acetylation of Terminus |
| CUS1070 | Peptide Synthesis per AA |
| CUS1090 | Peptide Purificaiotn by HPLC - EA |
| CUS111 | CUSTOM RABBIT POLYCL. 90-Day Protocol, |
| CUS115 | CUSTOM POLYCL RB 90-Day Standard Protoco |
| CUS1150-1 | CUSTOM GOAT POLYCLONAL - EA |
| CUS1150-1P | CUSTOM GOAT POLYCLONAL - EA |
| CUS1150-2 | CUSTOM GOAT POLYCLONAL - EA |
| CUS1150-3 | CUSTOM GOAT POLYCLONAL - EA |
| CUS120 | CUSTOM RABBIT POLYCL. 70-Day Protocol, |
| CUS1203 | Phospho- ERalpha Ser305, 1ML purified |
| CUS121 | CUSTOM POLYCL.RB(1 RB, 1ST 87 DAY.)4 imm |
| CUS122 | CUSTOM POLYCL.RB(2 RB, 1ST 87 DAY.)4 imm |
| CUS125 | CUS122, ADITIONAL RABBIT |
| CUS130 | PROJECT EEXTENSION (1 RB, 28 DAY EXT.) 1 |
| CUS131 | CUSTOM RABBIT POLYCL. 90-Day Protocol, |
| CUS132 | CUSTOM RABBIT POLYCL. 90-Day + Exsang Pr |
| CUS1323-1 | Custom peptide |
| CUS1323-2 | Custom peptide |
| CUS1323-3 | Custom peptide |
| CUS1323-4 | Custom peptide |
| CUS1340 | Custom ascites 100mice/1EA Invitrogen ce |
| CUS1340A | Custom ascites 100mice/EA Invitrogen cel |
| CUS135 | RABBIT EXSANGUINATION BLEED EA |
| CUS140 | CUSTOM POLYCL.ADDITIONAL BOOST OR B |
| CUS1411-1 | ASC, Anti--EGFR, neutralizing, clone LA1 |
| CUS1485 | MABN10 conjugated to HRP |
| CUS150 | CUSTOM RABBIT POLYCL- PER DIEMS - Care |
| CUS151 | CUSTOM RABBIT POLYCL. 90-Day Protocol, |
| CUS1535 | Custom purification 09-144 sera/pro |
| CUS1537 | Custom order 05-745R in PBS only |
| CUS1546-1 | Custom peptide |
| CUS1546-2 | Custom peptide |
| CUS1562-1 | CUS1562-2 Custom Purified Antibody - EA |
| CUS1562-2 | Custom purification&FITC (customer sera) |
| CUS1565 | Custom peptide |
| CUS1569 | Custom peptide |
| CUS170 | CUSTOM POLYCL. GT/SH (1 GT / SH, 1ST 3 M |
| CUS172 | CUSTOM POLYCL - GOAT/SHEEP CUS190 Extens |
| CUS174 | CUSTOM RABBIT POLYCL - PER DIEMS - Care |
| CUS175 | CUSTOM POLYCL BLEED PLASMAPHERESIS |
| CUS180 | CUSTOM POLYCL - GOAT/SHEEP Standard Prot |
| CUS181 | CUSTOM POLYCL - GOAT/SHEEP Pre-Productio |
| CUS182 | CUSTOM POLYCL - GOAT/SHEEP Production Ph |
| CUS190 | CUSTOM MOUSE POLYCLONAL- (5 BALB/C |
| CUS192 | CUSTOM GUINEA PIG POLYCLONAL-2 GP / 3 MO |
| CUS195 | CUSTOM POLYCL CHK (1 CHK / 75 DAY) |
| CUS196 | CUS110 ADDITOINAL CHICKEN |
| CUS198 | PROJECT EXTENSION (1 CHK, 28 DAYO EXT.) |
| CUS200 | CUSTOM MONOCLONAL |
| CUS2007 | CUSTOM DIAG SBU |
| CUS202 | ORGAN HARVEST, MOUSE (BALB/C) ?? EA |
| CUS2026 | Custom fill lyophilizat MAB8661 0.2ml/EA |
| CUS203 | CUSTOM ASCITES PRODUCTION ?? 5 MICE (BAL |
| CUS205 | CUSTOM ASCITES PRODUCTION - 20 MICE (BAL |
| CUS207 | CUSTOM ASCITES PRODUCTION - 50 MICE |
| CUS208 | CUSTOM ASCITES PRODUCTION - 100 MICE |
| CUS210 | HYBRIDOMA DEVELOPMENT |
| CUS2128 | CUSTOM RABBIT POLYCLONAL |
| CUS2129 | CUSTOM RABBIT POLYCLONAL |
| CUS2130 | CUSTOM RABBIT POLYCLONAL |
| CUS2131 | CUSTOM RABBIT POLYCLONAL |
| CUS214 | INVITRO PRODUCTION SERVICE |
| CUS215 | In Vitro Prod, Serum-Free Media – EA |
| CUS216 | In Vitro, Bioreactor, Start-up, 15 |
| CUS217 | In Vitro, CL Unit |
| CUS220 | HYBRIDOMA DEVELOPMENT, LYMPH - EA |
| CUS221 | In Vitro, CL1000, Start-up + 100 ml Pr |
| CUS225 | CELL LINE CLONING – EA |
| CUS225-24 | In Vitro, WAVE, Start up-+ 25 Liter Prod |
| CUS225-5 | In Vitro, WAVE, Start-up + 1-5L Prod |
| CUS230 | ORGAN HARVEST, MOUSE (BALB/C) – EA |
| CUS250 | CUSTOM TISSUE CULTURE |
| CUS260 | Cell Expansion, adherent,1x10e7 10 |
| CUS265 | Cell Bank, Secondary Site only 5 vi |
| CUS270 | Myco Testing – per cell line |
| CUS275 | CUSTOM ASCITES PRODUCTION - BALB/C MICE |
| CUS275-05 | CUSTOM ASCITES PRODUCTION – (5 BALB/C) |
| CUS275-10 | CUSTOM ASCITES PRODUCTION–10 MICE BALB |
| CUS275-100 | CUSTOM ASCITES PRODUCTION - 100 MICE |
| CUS275-20 | CUSTOM ASCITES PRODUCTION-20 MICE BALB/C |
| CUS275-50 | CUSTOM ASCITES PRODUCTION - 50 MICE |
| CUS300 | CUSTOM FORMAT MODIFICATION |
| CUS301 | CUSTOM ANTIBODY PURIF. (POLYCL.)-EA Up t |
| CUS303 | CUSTOM AFFINITY PURIFICATION ?? EA, Up t |
| CUS304 | CUSTOM ANTIBODY PURIF. (MONOCL.)-EA 200M |
| CUS305 | CUSTOM ANTIBODY PURIF. (MONOCL.)-EA 500M |
| CUS307 | CUSTOM ANTIBODY PURIF SUPERNATANT. (MONO |
| CUS316 | CUSTOM FORMAT MODIFICATION |
| CUS3700 | Custom multi phase project Allergan |
| CUS3700-1 | Research Cell Bank- Custom Allergan |
| CUS37001-KL | CustmHydridoma,AGN150998,cln1-12-1,0.1mL |
| CUS3700-2 | Mycoplasma Testing -Custom Allergan |
| CUS3700-3 | Pilot Scale Manufacture -Custom Allergan |
| CUS37005-KL | Custom Hydridoma,AGN150998,cln1-12-1,5mL |
| CUS400 | CUSTOM PURIFICATION– EA |
| CUS401 | CUSTOM BIOTIN CONJUGATION ?? EA, UP TO 5 |
| CUS402 | CUSTOM DTAF CONJUGATION - EA, UP TO 50 |
| CUS403 | CUSTOM FITC CONJUGATION - EA, UP TO 50 |
| CUS405 | CUSTOM TRITC CONJUGATION - EA, UP TO 50 |
| CUS406 | CUSTOM PEROXIDASE CONJUGATION ??10-50 MG |
| CUS407 | CUSTOM PEROXIDASE CONJUGATION , UP TO 1 |
| CUS409 | CUSTOM PHYCOERYTHERIN CONJUGATION ??EA, |
| CUS415 | CUSTOM Alexa 488 CONJUGATION ??(10 MG) |
| CUS430 | PURIF PROT A OR G -EA PER 100ML |
| CUS430-10 | CUSTOM ANTIBODY PURIF PROTEIN G, (MONOCL |
| CUS440 | CUSTOM ANTIBODY PURIF, IgM. (MONOCL |
| CUS445 | LOW ENDOTOXIN PURIFICATION (3 EU) U |
| CUS448 | CUSTOM IGY PURIF. (PER DZ EGGS.)-EA |
| CUS450 | CUSTOM (FAB)2 PRODTN&PURIF-(100-500 |
| CUS452 | CUSTOM FAB PROD & PURIF(100-500 MG) -EA |
| CUS455 | CUSTOM PURIFICATION, PHOSPHO SPECIFIC,PE |
| CUS460 | CUSTOM FORMAT MODIFICATION |
| CUS480 | DELIPIDATION / FILTRATIOIN |
| CUS500 | CUSTOM CONJUGATION – EA |
| CUS500-AL | CUSTOM Alexa CONJUGATION –(10 MG) EA |
| CUS500-AX | CUSTOM ALK PHOS CONJUGATION–EA, 10MG |
| CUS500-B | CUSTOM BIOTIN CONJUGATION–EA, UP TO 50 |
| CUS500-C | CUSTOM Cy CONJUGATION –(10 MG) EA @ C |
| CUS500-F | CUSTOM FITC CONJUGATION-EA, UP TO 50MG |
| CUS500-P | CUSTOM PEROXIDASE CONJUGATION–10-50 |
| CUS500-PE | CUSTOM PHYCOERYTHERIN CONJUGATION |
| CUS501 | Antibody screening, ELISA Additional te |
| CUS502 | Antibody screening, ELISA, Dev, Set-Up |
| CUS505 | Antibody screening,DIRECT ELISA Set-Up & |
| CUS505-1 | Antibody screening, DIRECT ELISA Additio |
| CUS507 | Antibody screening, IHC, Ea |
| CUS510 | Antibody screening, HPLC - Ea |
| CUS515 | Antibody screening,Western,Set-Up & init |
| CUS520-D | CUSTOM PE/Cy DUAL CONJUGATION |
| CUS520-T | CUSTOM PE/Cy TANDEM CONJUGATION– |
| CUS525 | Antibody screening, FAC Set-UFp and init |
| CUS530 | Conjugation of DNA to antibody Up t |
| CUS531 | SDS Page – EA |
| CUS535 | Antibody screening, IHC, Ea |
| CUS540 | BIOTIN RAITO DETERMINATION–EA, UP T |
| CUS541 | Custom Target Validation, Antibody |
| CUS545 | Custom Slide Prep, Eval/Categorize |
| CUS595 | Non-GPCR m Stable Cell Line |
| CUS600 | CHARACTERIZATION SERVICE-EA |
| CUS602 | Stable cell lines for GPCR over-expressi |
| CUS609 | CELL BIOLOGY |
| CUS615 | Enzyme Activity Assay for HTS |
| CUS620 | Enzyme Activity Assay |
| CUS625 | Gene Expression / Modification, GST |
| CUS6405 | GF003, FGF BASIC, HU, RECOMB-MG |
| CUS6548-1 | CUS1070CusPepSynSeq5(6FAMRARTLSFAEPGCONH |
| CUS6566 | CUSTOM PEPTIDE AND POLYCLONAL SERVICE |
| CUS6637 | CUSTOM ALEXA 488 CONJ 05-636, A nti-phos |
| CUS6675 | CBL307Anti-beta-2MicroglobulinCloneB2NoA |
| CUS6677 | CUSTOM PEPTIDE SYN |
| CUS6701 | CUSTOM POLYCLONAL WITH ELISA AND PUR |
| CUS6721 | CUSTOM PEPTIDE SYN/PolyclonalAntiBodyDEV |
| CUS6740 | CUSTOM PEPTIDE AND POLYCLONAL SERVICE |
| CUS6740-1 | CustomPolyclonalTerminalBleed& AffPur-EA |
| CUS6741 | CUSTOM POLYCLONAL WITH PEPTIDE SYNTHESIS |
| CUS6741-1 | CUSTOM POLYCLONAL WITH PEPTIDE SYNTHESIS |
| CUS6743 | CUSTOM RABBIT POLYCLONAL |
| CUS6744 | CUSTOM PUR CAT #05-537Anti-FAK,clone4.47 |
| CUS675 | MOLECULAR DNA |
| CUS6755-1 | CustomFormatCat#3706,CD4(CYTOPLASMIC)MSX |
| CUS6763 | S4700C,BIOTIN-X-OBEA-dCTP |
