
簡要描述:NEB江蘇 B0519SNEB上海銷售Phusion GC Buffer PackNEB銷售NEB北京 Phusion GC Buffer PackNEB代理銷售 Phusion GC Buffer Pack
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 規(guī)格 | 盒 |
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 科研實(shí)驗(yàn)單位用品 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
NEB代理銷售 Phusion GC Buffer Pack
NEB代理銷售 Phusion GC Buffer Pack
| B0201S | T4 Polynucleotide Kinase Reaction Buffer |
| B0202S | T4 DNA Ligase Reaction Buffer |
| B0208S | Taq DNA Ligase Reaction Buffer |
| B0216L | T4 RNA Ligase Reaction Buffer Pack |
| B0253S | M-MuLV Reverse Transcriptase Reaction Buffer |
| B0269S | phi29 DNA Polymerase Reaction Buffer |
| B0289S | Antarctic Phosphatase Reaction Buffer |
| B0293S | Exonuclease I Reaction Buffer |
| B0303S | DNase I Reaction Buffer |
| B0323S | LongAmp Taq Reaction Buffer Pack |
| B0332S | Hemo KlenTaq Reaction Buffer Pack |
| B0348S | NEBNext dsDNA Fragmentase Reaction Buffer |
| B0349S | NEBNext dsDNA Fragmentase Reaction Buffer v2 |
| B0363S | RNA Loading Dye (2X) |
| B0518S | Phusion HF Buffer Pack |
| B0519S | Phusion GC Buffer Pack |
| B0537S | Isothermal Amplification Buffer Pack |
| B0701S | Endoglycosidase Reaction Buffer Pack |
| B1003S | Magnesium Sulfate (MgSO4) Solution |
| B3321S | Luciferase Cell Lysis Buffer |
| B6022S | NEBuffer for Protein Kinases (PK) |
| B6052S | NEBNext End Repair Reaction Buffer |
| B6058S | NEBNext Quick Ligation Reaction Buffer |
| B6059S | NEBNext dA-Tailing Reaction Buffer |
| B6117S | NEBNext Second Strand Synthesis (dNTP-free) Reaction Buffer |
| B7001S | NEBuffer 1 |
| B7001V | NEBuffer 1 |
| B7002S | NEBuffer 2 |
| B7002V | NEBuffer 2 |
| B7003S | NEBuffer 3 |
| B7003V | NEBuffer 3 |
| B7004S | NEBuffer 4 |
| B7004V | NEBuffer 4 |
| B7021S | Gel Loading Dye, Blue (6X) |
| B7022S | Gel Loading Dye, Orange (6X) |
| B7024S | Gel Loading Dye, Purple (6X) |
| B7025S | Gel Loading Dye, Purple (6X), No SDS |
| B7200S | NEBuffer Set 1.1, 2.1, 3.1 + CutSmart |
| B7201S | NEBuffer 1.1 |
| B7201V | NEBuffer 1.1 |
| B7202S | NEBuffer 2.1 |
| B7202V | NEBuffer 2.1 |
| B7203S | NEBuffer 3.1 |
| B7203V | NEBuffer 3.1 |
| B7204S | CutSmart Buffer |
| B7204V | CutSmart Buffer |
| B7703S | Blue Loading Buffer Pack |
| B7709S | Red Loading Buffer Pack |
| B8001S | Diluent A |
| B8002S | Diluent B |
| B8003S | Diluent C |
| B9003S | S-adenosylmethionine (SAM) (32 mM) |
| B9004S | ThermoPol Reaction Buffer Pack |
| B9005S | ThermoPol II (Mg-free) Reaction Buffer Pack |
| B9007S | beta-Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) |
| B9013S | ThermoPol DF (Detergent-free) Reaction Buffer |
| B9014S | Standard Taq Reaction Buffer Pack |
| B9015S | Standard Taq (Mg-free) Reaction Buffer Pack |
| B9017S | Yeast Medium Pack |
| B9020S | SOC Outgrowth Medium |
| B9021S | Magnesium Chloride (MgCl2) Solution |
| B9022S | OneTaq Standard Reaction Buffer Pack |
| B9023S | OneTaq GC Reaction Buffer Pack |
| B9027S | Q5 Reaction Buffer Pack |
| C1001S | K. lactis GG799 Competent Cells |
| C2523H | NEB Express Competent E. coli (High Efficiency) |
| C2523I | NEB Express Competent E. coli (High Efficiency) |
| C2527H | BL21(DE3) Competent E. coli |
| C2527I | BL21(DE3) Competent E. coli |
| C2528H | Lemo21(DE3) Competent E. coli |
| C2529H | NiCo21(DE3) Competent E. coli |
| C2530H | BL21 Competent E. coli |
| C2566H | T7 Express Competent E. coli (High Efficiency) |
| C2566I | T7 Express Competent E. coli (High Efficiency) |
| C2925H | dam-/dcm- Competent E. coli |
| C2925I | dam-/dcm- Competent E. coli |
| C2984H | NEB Turbo Competent E. coli (High Efficiency) |
| C2984I | NEB Turbo Competent E. coli (High Efficiency) |
| C2986K | NEB Turbo Electrocompetent E. coli |
| C2987H | NEB 5-alpha Competent E. coli (High Efficiency) |
| C2987I | NEB 5-alpha Competent E. coli (High Efficiency) |
| C2987P | NEB 5-alpha Competent E. coli (High Efficiency) |
| C2988J | NEB 5-alpha Competent E. coli (Subcloning Efficiency) |
| C2989K | NEB 5-alpha Electrocompetent E. coli |
| C2992H | NEB 5-alpha F′ Iq Competent E. coli (High Efficiency) |
| C2992I | NEB 5-alpha F′ Iq Competent E. coli (High Efficiency) |
| C3010I | T7 Express lysY Competent E. coli (High Efficiency) |
| C3013I | T7 Express lysY/Iq Competent E. coli (High Efficiency) |
| C3019H | NEB 10-beta Competent E. coli (High Efficiency) |
| C3019I | NEB 10-beta Competent E. coli (High Efficiency) |
| C3020K | NEB 10-beta Electrocompetent E. coli |
| C3022I | T7 Express Crystal Competent E. coli (High Efficiency) |
| C3026H | SHuffle T7 Competent E. coli |
| C3028H | SHuffle Express Competent E. coli |
| C3029H | SHuffle T7 Express Competent E. coli |
| C3030H | SHuffle T7 Express lysY Competent E. coli |
| C3037I | NEB Express Iq Competent E. coli (High Efficiency) |
| C3040H | NEB Stable Competent E. coli (High Efficiency) |
| C3040I | NEB Stable Competent E. coli (High Efficiency) |
| E0001V | Empty Column |
| E0540S | O-Glycosidase & Neuraminidase Bundle |
| E0542L | Quick Blunting and Quick Ligation Kits |
| E0542S | Quick Blunting and Quick Ligation Kits |
| E0546S | BioBrick Assembly Kit |
| E0552S | Q5 Site-Directed Mutagenesis Kit (without competent cells) |
| E0553L | Phusion High-Fidelity PCR Kit |
| E0553S | Phusion High-Fidelity PCR Kit |
| E0554S | Q5 Site-Directed Mutagenesis Kit |
| E0555L | Q5 High-Fidelity PCR Kit |
| E0555S | Q5 High-Fidelity PCR Kit |
| E1000S | K. lactis Protein Expression Kit |
| E1201L | Quick Blunting Kit |
| E1201S | Quick Blunting Kit |
| E1202S | NEB PCR Cloning Kit |
| E1203S | NEB PCR Cloning Kit (without competent cells) |
| E1600S | NEB Golden Gate Assembly Mix |
| E2040S | HiScribe T7 High Yield RNA Synthesis Kit |
| E2050S | HiScribe T7 Quick High Yield RNA Synthesis Kit |
| E2060S | HiScribe T7 ARCA mRNA Kit (with Tailing) |
| E2065S | HiScribe T7 ARCA mRNA Kit |
| E2600S | EpiMark Methylated DNA Enrichment Kit |
| E2610L | 5′ DNA Adenylation Kit |
| E2610S | 5′ DNA Adenylation Kit |
| E2611L | Gibson Assembly Master Mix |
| E2611S | Gibson Assembly Master Mix |
| E2612S | NEBNext Microbiome DNA Enrichment Kit |
| E2620L | PicoPLEX WGA Kit |
| E2620S | PicoPLEX WGA Kit |
| E2621L | NEBuilder HiFi DNA Assembly Master Mix |
| E2621S | NEBuilder HiFi DNA Assembly Master Mix |
| E2621X | NEBuilder HiFi DNA Assembly Master Mix |
| E3300L | BioLux Gaussia Luciferase Assay Kit |
| E3300S | BioLux Gaussia Luciferase Assay Kit |
| E3309L | BioLux Cypridina Luciferase Assay Kit |
| E3309S | BioLux Cypridina Luciferase Assay Kit |
| E3312S | p19 miRNA Detection Kit |
| E3313S | PURExpress Δ Ribosome Kit |
| E3317S | EpiMark 5-hmC and 5-mC Analysis Kit |
| E3318S | EpiMark Bisulfite Conversion Kit |
| E3320S | RNase Contamination Assay Kit |
| E5000S | Taq PCR Kit |
| E5200S | LongAmp Taq PCR Kit |
| E5310S | OneTaq RT-PCR Kit |
| E5315S | OneTaq One-Step RT-PCR Kit |
| E5350S | EpiMark Nucleosome Assembly Kit |
| E5510S | Gibson Assembly Cloning Kit |
| E5520S | NEBuilder HiFi DNA Assembly Cloning Kit |
| E6000L | NEBNext DNA Library Prep Reagent Set for Illumina |
| E6000S | NEBNext DNA Library Prep Reagent Set for Illumina |
| E6040L | NEBNext DNA Library Prep Master Mix Set for Illumina |
| E6040S | NEBNext DNA Library Prep Master Mix Set for Illumina |
| E6050L | NEBNext End Repair Module |
| E6050S | NEBNext End Repair Module |
| E6053L | NEBNext dA-Tailing Module |
| E6053S | NEBNext dA-Tailing Module |
| E6056L | NEBNext Quick Ligation Module |
| E6056S | NEBNext Quick Ligation Module |
| E6070L | NEBNext DNA Library Prep Master Mix Set for 454 |
| E6070S | NEBNext DNA Library Prep Master Mix Set for 454 |
| E6090L | NEBNext Quick DNA Library Prep Master Mix Set for 454 |
| E6090S | NEBNext Quick DNA Library Prep Master Mix Set for 454 |
| E6100L | NEBNext mRNA Library Prep Reagent Set for Illumina |
| E6100S | NEBNext mRNA Library Prep Reagent Set for Illumina |
| E6110L | NEBNext mRNA Library Prep Master Mix Set for Illumina |
| E6110S | NEBNext mRNA Library Prep Master Mix Set for Illumina |
| E6111L | NEBNext mRNA Second Strand Synthesis Module |
| E6111S | NEBNext mRNA Second Strand Synthesis Module |
| E6146S | NEBNext RNase III RNA Fragmentation Module |
| E6150S | NEBNext Magnesium RNA Fragmentation Module |
| E6160L | NEBNext Small RNA Library Prep Set for SOLiD |
| E6160S | NEBNext Small RNA Library Prep Set for SOLiD |
| E6200L | NEBNext ChIP-Seq Library Prep Reagent Set for Illumina |
| E6200S | NEBNext ChIP-Seq Library Prep Reagent Set for Illumina |
| E6240L | NEBNext ChIP-Seq Library Prep Master Mix Set for Illumina |
| E6240S | NEBNext ChIP-Seq Library Prep Master Mix Set for Illumina |
| E6270L | NEBNext Fast DNA Library Prep Set for Ion Torrent |
| E6270S | NEBNext Fast DNA Library Prep Set for Ion Torrent |
| E6285L | NEBNext Fast DNA Fragmentation & Library Prep Set for Ion Torrent |
| E6285S | NEBNext Fast DNA Fragmentation & Library Prep Set for Ion Torrent |
| E6300L | ProtoScript First Strand cDNA Synthesis Kit |
| E6300S | ProtoScript First Strand cDNA Synthesis Kit |
| E6310L | NEBNext rRNA Depletion Kit (Human/Mouse/Rat) |
| E6310S | NEBNext rRNA Depletion Kit (Human/Mouse/Rat) |
| E6310X | NEBNext rRNA Depletion Kit (Human/Mouse/Rat) |
| E6550S | AMV First Strand cDNA Synthesis Kit |
| E6560L | ProtoScript II First Strand cDNA Synthesis Kit |
| E6560S | ProtoScript II First Strand cDNA Synthesis Kit |
| E6800L | PURExpress In Vitro Protein Synthesis Kit |
| E6800S | PURExpress In Vitro Protein Synthesis Kit |
| E6820S | PURExpress Disulfide Bond Enhancer |
| E6840S | PURExpress Δ (aa, tRNA) Kit |
| E6850S | PURExpress Δ RF123 Kit |
| E6901S | IMPACT Kit |
| E7300L | NEBNext Multiplex Small RNA Library Prep Set for Illumina (Set 1) |
| E7300S | NEBNext Multiplex Small RNA Library Prep Set for Illumina (Set 1) |
| E7330L | NEBNext Small RNA Library Prep Set for Illumina (Multiplex Compatible) |
| E7330S | NEBNext Small RNA Library Prep Set for Illumina (Multiplex Compatible) |
| E7335L | NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (Index Primers Set 1) |
| E7335S | NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (Index Primers Set 1) |
| E7350L | NEBNext Singleplex Oligos for Illumina |
| E7350S | NEBNext Singleplex Oligos for Illumina |
| E7370L | NEBNext Ultra DNA Library Prep Kit for Illumina |
| E7370S | NEBNext Ultra DNA Library Prep Kit for Illumina |
| E7420L | NEBNext Ultra Directional RNA Library Prep Kit for Illumina |
| E7420S | NEBNext Ultra Directional RNA Library Prep Kit for Illumina |
| E7442L | NEBNext Ultra End Repair/dA-Tailing Module |
| E7442S | NEBNext Ultra End Repair/dA-Tailing Module |
| E7445L | NEBNext Ultra Ligation Module |
| E7445S | NEBNext Ultra Ligation Module |
| E7490L | NEBNext Poly(A) mRNA Magnetic Isolation Module |
| E7490S | NEBNext Poly(A) mRNA Magnetic Isolation Module |
| E7500L | NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (Index Primers Set 2) |
| E7500S | NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (Index Primers Set 2) |
| E7525L | NEBNext RNA First Strand Synthesis Module |
| E7525S | NEBNext RNA First Strand Synthesis Module |
| E7530L | NEBNext Ultra RNA Library Prep Kit for Illumina |
| E7530S | NEBNext Ultra RNA Library Prep Kit for Illumina |
| E7535L | NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (Methylated Adaptor, Index Primers Set 1) |
| E7535S | NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (Methylated Adaptor, Index Primers Set 1) |
| E7550L | NEBNext Ultra Directional RNA Second Strand Synthesis Module |
| E7550S | NEBNext Ultra Directional RNA Second Strand Synthesis Module |
| E7580L | NEBNext Multiplex Small RNA Library Prep Set for Illumina (Set 2) |
| E7580S | NEBNext Multiplex Small RNA Library Prep Set for Illumina (Set 2) |
| E7600S | NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (Dual Index Primers Set 1) |
| E7630S | NEBNext® Library Quant Kit for Illumina |
| E7630L | NEBNext® Library Quant Kit for Illumina |
| E8021L | Amylose Resin |
| E8021S | Amylose Resin |
| E8021V | Amylose Resin |
| E8022L | Amylose Resin High Flow |
| E8022S | Amylose Resin High Flow |
| E8023S | Anti-GLuc Antibody |
| E8032L | Anti-MBP Monoclonal Antibody |
| E8032S | Anti-MBP Monoclonal Antibody |
| E8033S | Anti-M13 plll Monoclonal Antibody |
| E8034S | Anti-CBD Monoclonal Antibody |
| E8035S | Amylose Magnetic Beads |
| E8036L | Chitin Magnetic Beads |
| E8036S | Chitin Magnetic Beads |
| E8037S | Anti-MBP Magnetic Beads |
| E8038L | Anti-MBP Monoclonal Antibody, HRP Conjugated |
| E8038S | Anti-MBP Monoclonal Antibody, HRP Conjugated |
| E8100S | Ph.D.-7 Phage Display Peptide Library Kit |
| E8101S | Ph.D. Peptide Display Cloning System |
| E8102L | Ph.D.-7 Phage Display Peptide Library |
| E8110S | Ph.D.-12 Phage Display Peptide Library Kit |
| E8111L | Ph.D.-12 Phage Display Peptide Library |
| E8120S | Ph.D.-C7C Phage Display Peptide Library Kit |
| E8121L | Ph.D.-C7C Phage Display Peptide Library |
| E8200S | pMAL Protein Fusion and Purification System |
| E9100S | SNAP-Cell Starter Kit |
| E9120S | SNAP-Surface Starter Kit |
| E9200S | CLIP-Cell Starter Kit |
| E9230S | CLIP-Surface Starter Kit |
| E9300S | ACP-Surface Starter Kit |
| H0110S | IsoAmp II Universal tHDA Kit |
| M0201L | T4 Polynucleotide Kinase |
| M0201S | T4 Polynucleotide Kinase |
| M0201V | T4 Polynucleotide Kinase |
| M0202L | T4 DNA Ligase |
| M0202M | T4 DNA Ligase, high conc. |
| M0202S | T4 DNA Ligase |
| M0202T | T4 DNA Ligase, high conc. |
| M0202V | T4 DNA Ligase |
| M0203L | T4 DNA Polymerase |
| M0203S | T4 DNA Polymerase |
| M0204L | T4 RNA Ligase 1 (ssRNA ligase) |
| M0204S | T4 RNA Ligase 1 (ssRNA ligase) |
| M0205L | E. coli DNA Ligase |
| M0205S | E. coli DNA Ligase |
| M0206L | Exonuclease III (E. coli) |
| M0206S | Exonuclease III (E. coli) |
| M0206V | Exonuclease III (E. coli) |
| M0207L | SP6 RNA Polymerase |
| M0207S | SP6 RNA Polymerase |
| M0208L | Taq DNA Ligase |
| M0208S | Taq DNA Ligase |
| M0208V | Taq DNA Ligase |
| M0209L | DNA Polymerase I (E. coli) |
| M0209S | DNA Polymerase I (E. coli) |
| M0209V | DNA Polymerase I (E. coli) |
| M0210L | DNA Polymerase I, Large (Klenow) Fragment |
| M0210M | DNA Polymerase I, Large (Klenow) Fragment, high conc. |
| M0210S | DNA Polymerase I, Large (Klenow) Fragment |
| M0210V | DNA Polymerase I, Large (Klenow) Fragment |
| M0211L | EcoRI Methyltransferase |
| M0211S | EcoRI Methyltransferase |
| M0212L | Klenow Fragment (3′→5′ exo-) |
| M0212M | Klenow Fragment (3′→5′ exo-), high conc. |
| M0212S | Klenow Fragment (3′→5′ exo-) |
| M0212V | Klenow Fragment (3′→5′ exo-) |
| M0213L | Nuclease BAL-31 |
| M0213S | Nuclease BAL-31 |
| M0214L | HpaII Methyltransferase |
| M0214S | HpaII Methyltransferase |
| M0215L | MspI Methyltransferase |
| M0215S | MspI Methyltransferase |
| M0217L | HhaI Methyltransferase |
| M0217S | HhaI Methyltransferase |
| M0219L | TaqI Methyltransferase |
| M0219S | TaqI Methyltransferase |
| M0220L | AluI Methyltransferase |
| M0220S | AluI Methyltransferase |
| M0221S | Human PRMT1 Methyltransferase |
| M0222L | dam Methyltransferase |
| M0222S | dam Methyltransferase |
| M0223L | BamHI Methyltransferase |
| M0223S | BamHI Methyltransferase |
| M0224L | HaeIII Methyltransferase |
| M0224S | HaeIII Methyltransferase |
| M0226L | CpG Methyltransferase (M.SssI) |
| M0226M | CpG Methyltransferase (M.SssI), high conc. |
| M0226S | CpG Methyltransferase (M.SssI) |
| M0226V | CpG Methyltransferase (M.SssI) |
| M0227L | GpC Methyltransferase (M.CviPI) |
| M0227S | GpC Methyltransferase (M.CviPI) |
| M0228L | HEN1 miRNA Methyltransferase |
| M0228S | HEN1 miRNA Methyltransferase |
| M0230L | Dnmt1 |
| M0230S | Dnmt1 |
| M0233S | SET7 Methyltransferase |
| M0235S | G9a Methyltransferase |
| M0236L | T4 Polynucleotide Kinase (3′ phosphatase minus) |
| M0236S | T4 Polynucleotide Kinase (3′ phosphatase minus) |
| M0238L | 9°N DNA Ligase |
| M0238S | 9°N DNA Ligase |
| M0239L | T4 RNA Ligase 2 (dsRNA Ligase) |
| M0239S | T4 RNA Ligase 2 (dsRNA Ligase) |
| M0240L | Fpg |
| M0240S | Fpg |
| M0241L | hOGG1 |
| M0241S | hOGG1 |
| M0242L | T4 RNA Ligase 2, truncated |
| M0242S | T4 RNA Ligase 2, truncated |
| M0243L | RNase If |
| M0243S | RNase If |
| M0245L | ShortCut RNase III |
| M0245S | ShortCut RNase III |
| M0247S | Micrococcal Nuclease |
| M0249L | RecA |
| M0249S | RecA |
| M0250L | Mung Bean Nuclease |
| M0250S | Mung Bean Nuclease |
| M0251L | T7 RNA Polymerase |
| M0251S | T7 RNA Polymerase |
| M0253L | M-MuLV Reverse Transcriptase |
| M0253S | M-MuLV Reverse Transcriptase |
| M0253V | M-MuLV Reverse Transcriptase |
| M0254L | Vent DNA Polymerase |
| M0254S | Vent DNA Polymerase |
| M0254V | Vent DNA Polymerase |
| M0257L | Vent (exo-) DNA Polymerase |
| M0257S | Vent (exo-) DNA Polymerase |
| M0257V | Vent (exo-) DNA Polymerase |
| M0258L | Deep Vent DNA Polymerase |
| M0258S | Deep Vent DNA Polymerase |
| M0258V | Deep Vent DNA Polymerase |
| M0259L | Deep Vent (exo-) DNA Polymerase |
| M0259S | Deep Vent (exo-) DNA Polymerase |
| M0259V | Deep Vent (exo-) DNA Polymerase |
| M0261L | Therminator DNA Polymerase |
| M0261S | Therminator DNA Polymerase |
| M0261V | Therminator DNA Polymerase |
| M0262L | Lambda Exonuclease |
| M0262S | Lambda Exonuclease |
| M0263L | T7 Exonuclease |
| M0263S | T7 Exonuclease |
| M0264L | RecJf |
| M0264S | RecJf |
| M0265L | Exonuclease T |
| M0265S | Exonuclease T |
| M0267E | Taq DNA Polymerase with ThermoPol Buffer |
| M0267L | Taq DNA Polymerase with ThermoPol Buffer |
| M0267S | Taq DNA Polymerase with ThermoPol Buffer |
| M0267V | Taq DNA Polymerase with ThermoPol Buffer |
| M0267X | Taq DNA Polymerase with ThermoPol Buffer |
| M0268L | Endonuclease III (Nth) |
| M0268S | Endonuclease III (Nth) |
| M0269L | phi29 DNA Polymerase |
| M0269S | phi29 DNA Polymerase |
| M0270L | Taq 2X Master Mix |
| M0271L | Quick-Load Taq 2X Master Mix |
| M0272L | McrBC |
| M0272S | McrBC |
| M0273L | Taq DNA Polymerase with Standard Taq Buffer |
| M0273S | Taq DNA Polymerase with Standard Taq Buffer |
| M0273V | Taq DNA Polymerase with Standard Taq Buffer |
| M0273X | Taq DNA Polymerase with Standard Taq Buffer |
| M0274L | T7 DNA Polymerase (unmodified) |
| M0274S | T7 DNA Polymerase (unmodified) |
| M0275L | Bst DNA Polymerase, Large Fragment |
| M0275M | Bst DNA Polymerase, Large Fragment, high conc. |
| M0275S | Bst DNA Polymerase, Large Fragment |
| M0275V | Bst DNA Polymerase, Large Fragment |
| M0276L | E. coli Poly(A) Polymerase |
| M0276S | E. coli Poly(A) Polymerase |
| M0277L | AMV Reverse Transcriptase |
| M0277S | AMV Reverse Transcriptase |
| M0277T | AMV Reverse Transcriptase, high conc. |
| M0279L | Afu Uracil-DNA Glycosylase (UDG) |
| M0279S | Afu Uracil-DNA Glycosylase (UDG) |
| M0280L | Uracil-DNA Glycosylase (UDG) |
| M0280S | Uracil-DNA Glycosylase (UDG) |
| M0281L | Uracil Glycosylase Inhibitor (UGI) |
| M0281S | Uracil Glycosylase Inhibitor (UGI) |
| M0282L | APE 1 |
| M0282S | APE 1 |
| M0284S | Multiplex PCR 5X Master Mix |
| M0285L | Taq 5X Master Mix |
| M0287L | LongAmp Taq 2X Master Mix |
| M0287S | LongAmp Taq 2X Master Mix |
| M0288L | RNase HII |
| M0288S | RNase HII |
| M0289L | Antarctic Phosphatase |
| M0289S | Antarctic Phosphatase |
| M0289V | Antarctic Phosphatase |
| M0290L | Alkaline Phosphatase, Calf Intestinal (CIP) |
| M0290S | Alkaline Phosphatase, Calf Intestinal (CIP) |
| M0290V | Alkaline Phosphatase, Calf Intestinal (CIP) |
| M0291L | Tma Endonuclease III |
| M0291S | Tma Endonuclease III |
| M0293L | Exonuclease I (E. coli) |
| M0293S | Exonuclease I (E. coli) |
| M0293V | Exonuclease I (E. coli) |
| M0294L | Tth Endonuclease IV |
| M0294S | Tth Endonuclease IV |
| M0296L | Thermostable Inorganic Pyrophosphatase |
| M0296S | Thermostable Inorganic Pyrophosphatase |
| M0297L | RNase H |
| M0297S | RNase H |
| M0298L | Cre Recombinase |
| M0298M | Cre Recombinase |
| M0298S | Cre Recombinase |
| M0299L | Endonuclease VIII |
| M0299S | Endonuclease VIII |
| M0300L | T4 Gene 32 Protein |
| M0300S | T4 Gene 32 Protein |
| M0301L | Topoisomerase I (E. coli) |
| M0301S | Topoisomerase I (E. coli) |
| M0302L | T7 Endonuclease I |
| M0302S | T7 Endonuclease I |
| M0303L | DNase I (RNase-Free) |
| M0303S | DNase I (RNase-Free) |
| M0304L | Endonuclease IV |
| M0304S | Endonuclease IV |
| M0305L | Endonuclease V |
| M0305S | Endonuclease V |
| M0306L | DNA Gyrase (E. coli) |
| M0306S | DNA Gyrase (E. coli) |
| M0307L | RNase Inhibitor, Human Placenta |
| M0307S | RNase Inhibitor, Human Placenta |
| M0308L | T4 PDG (T4 Endonuclease V) |
| M0308S | T4 PDG (T4 Endonuclease V) |
| M0309L | PreCR Repair Mix |
| M0309S | PreCR Repair Mix |
| M0310L | p19 siRNA Binding Protein |
| M0310S | p19 siRNA Binding Protein |
| M0313L | Human Alkyladenine Glycosylase (hAAG) |
| M0313S | Human Alkyladenine Glycosylase (hAAG) |
| M0314L | RNase Inhibitor, Murine |
| M0314S | RNase Inhibitor, Murine |
| M0315L | Terminal Transferase |
| M0315S | Terminal Transferase |
| M0317L | T3 DNA Ligase |
| M0317S | T3 DNA Ligase |
| M0318L | T7 DNA Ligase |
| M0318S | T7 DNA Ligase |
| M0319L | Thermostable 5′ App DNA/RNA Ligase |
| M0319S | Thermostable 5′ App DNA/RNA Ligase |
| M0320L | Taq DNA Polymerase with Standard Taq (Mg-free) Buffer |
| M0320S | Taq DNA Polymerase with Standard Taq (Mg-free) Buffer |
| M0321L | Taq DNA Polymerase with ThermoPol II (Mg-free) Buffer |
| M0321S | Taq DNA Polymerase with ThermoPol II (Mg-free) Buffer |
| M0323L | LongAmp Taq DNA Polymerase |
| M0323S | LongAmp Taq DNA Polymerase |
| M0323V | LongAmp Taq DNA Polymerase |
| M0327L | Sulfolobus DNA Polymerase IV |
| M0327S | Sulfolobus DNA Polymerase IV |
| M0328L | Bst DNA Polymerase, Full Length |
| M0328S | Bst DNA Polymerase, Full Length |
| M0330L | Bsu DNA Polymerase, Large Fragment |
| M0330S | Bsu DNA Polymerase, Large Fragment |
| M0331S | 5′ Deadenylase |
| M0332L | Hemo KlenTaq |
| M0332S | Hemo KlenTaq |
| M0336L | hSMUG1 |
| M0336S | hSMUG1 |
| M0337S | Poly(U) Polymerase |
| M0338L | XRN-1 |
| M0338S | XRN-1 |
| M0345L | Exonuclease V (RecBCD) |
| M0345S | Exonuclease V (RecBCD) |
| M0348L | NEBNext dsDNA Fragmentase |
| M0348S | NEBNext dsDNA Fragmentase |
| M0351L | T4 RNA Ligase 2, truncated K227Q |
| M0351S | T4 RNA Ligase 2, truncated K227Q |
| M0355L | RecAf |
| M0355S | RecAf |
| M0356S | RNA 5′ Pyrophosphohydrolase (RppH) |
| M0357L | T4 Phage β-glucosyltransferase (T4-BGT) |
| M0357S | T4 Phage β-glucosyltransferase (T4-BGT) |
| M0361L | Pyrophosphatase, Inorganic (E. coli) |
| M0361S | Pyrophosphatase, Inorganic (E. coli) |
| M0363L | T5 Exonuclease |
| M0363S | T5 Exonuclease |
| M0366S | mRNA Cap 2′-O-Methyltransferase |
| M0367L | Blunt/TA Ligase Master Mix |
| M0367S | Blunt/TA Ligase Master Mix |
| M0368L | ProtoScript II Reverse Transcriptase |
| M0368S | ProtoScript II Reverse Transcriptase |
| M0368X | ProtoScript II Reverse Transcriptase |
| M0369S | ElectroLigase |
| M0370L | Instant Sticky-end Ligase Master Mix |
| M0370S | Instant Sticky-end Ligase Master Mix |
| M0371L | Shrimp Alkaline Phosphatase (rSAP) |
| M0371S | Shrimp Alkaline Phosphatase (rSAP) |
| M0371V | Shrimp Alkaline Phosphatase (rSAP) |
| M0372L | Antarctic Thermolabile UDG |
| M0372S | Antarctic Thermolabile UDG |
| M0373L | T4 RNA Ligase 2, truncated KQ |
| M0373S | T4 RNA Ligase 2, truncated KQ |
| M0375L | SplintR Ligase |
| M0375S | SplintR Ligase |
| M0378S | T3 RNA Polymerase |
| M0379L | Exonuclease VII |
| M0379S | Exonuclease VII |
| M0380L | WarmStart RTx Reverse Transcriptase |
| M0380S | WarmStart RTx Reverse Transcriptase |
| M0386L | Cas9 Nuclease, S. pyogenes |
| M0386M | Cas9 Nuclease, S. pyogenes, high conc. |
| M0386S | Cas9 Nuclease, S. pyogenes |
| M0392L | β-Agarase I |
| M0392S | β-Agarase I |
| M0394L | ATP Sulfurylase |
| M0394S | ATP Sulfurylase |
| M0398L | Apyrase |
| M0398S | Apyrase |
| M0428S | SET8 Methyltransferase |
| M0437M | T4 RNA Ligase 1 (ssRNA Ligase), High conc. |
| M0480L | OneTaq DNA Polymerase |
| M0480S | OneTaq DNA Polymerase |
| M0480X | OneTaq DNA Polymerase |
| M0481L | OneTaq Hot Start DNA Polymerase |
| M0481S | OneTaq Hot Start DNA Polymerase |
| M0481X | OneTaq Hot Start DNA Polymerase |
| M0482L | OneTaq 2X Master Mix with Standard Buffer |
| M0482S | OneTaq 2X Master Mix with Standard Buffer |
| M0483L | OneTaq 2X Master Mix with GC Buffer |
| M0483S | OneTaq 2X Master Mix with GC Buffer |
